Телефоны экстренных служб г. Орла
| Управление госнарконтроля РФ по Орловской обл. | 41-25-68 | круглосуточно | |
| Телефон доверия | 41-25-68 | круглосуточно | |
| Скорая помощь | 03 | круглосуточно | |
| ОД ПУ ГО ГУ МЧС России по Орловской области | 112 | круглосуточно | |
| Дежурный администрации Орловского р-на | 41-69-09 | круглосуточно | |
| Служба мониторинга ("Горячая линия города") | 76-20-26, 76-22-84 | 09.00-18.00 | |
| ЕОДС администрации города | 43-22-12 | круглосуточно | |
| диспетчерская служба Железнодорожного района | 55-72-35 | круглосуточно | |
| диспетчерская служба Заводского района | 55-85-80 | круглосуточно | |
| диспетчерская служба Советского района | 45-38-64 | круглосуточно | |
| диспетчерская служба Северного района | 33-16-20 | круглосуточно | |
| Управление коммунального хозяйства города(УКХ) | 73-47-81, ф.73-47-82 | 8.30 - 17.00 | |
| Управление ЖКХ города(отдел) | 47-54-45, 47-59-04 | 09.00 - 18.00 | |
| Аварийная служба | 55-04-74 | 17.00 - 08.00 | |
| АРС "Орелгоргаз" | 04 | круглосуточно | |
| ООО "Электромонтаж"(по электричеству) | 48-53-93, 48-67-93 | 8.30 - 17.00 | |
| ОАО ТГК №4 "Орловская региональная генерация" (ТЭЦ) | 55-51-32 | круглосуточно | |
| п/п "Орловские тепловые сети" | 55-29-74 | круглосуточно | |
| ООО "Орелтеплогаз" | 72-19-36 | круглосуточно | |
| ОАО "Орелоблэнерго" | 55-35-14 | круглосуточно | |
| МПП ВКХ "Орелводоканал" | 43-26-89 | круглосуточно | |
| "Ореллифтремонт" | 55-84-91 | круглосуточно | |
| МУ ПАТП-1 | 55-49-48 | круглосуточно | |
| МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" | 77-21-97 | круглосуточно | |
| Орелавтотранс (пригородные, междугородные перевозки) | 55-29-80 | круглосуточно | |
| ООО "Орловские электрические сети" | 77-25-98 | круглосуточно | |
| Северные эл/сети | 41-05-50 | круглосуточно | |
| Южные эл/сети | 72-57-02 | круглосуточно | |
| Интер РАО ЕС | приемная | 55-51-50 | 09.00 - 18.00 |
| ЗАО "Теплоавтоматика" (крышные котельные) | 42-40-38 | 8.30 - 17.00 | |
| Универсальная справочная служба | 43-70-00 | круглосуточно | |
| СМЭУ Орелтранссигнал(светофоры) | 75-84-06, 77-44-10 | 8.30 - 17.00 | |
| Больница Семашко | 41-00-70 | круглосуточно | |
| Больница Боткина | 33-02-75 | круглосуточно | |
| Детская областная больница | 76-12-66 | ||
| Больница МОПРА | 45-38-80 | ||
| Областная психбольница | 73-64-43 | ||
| Скорая "Медэкспресс" | 43-66-43 | круглосуточно | |
| Орловский областной наркологический диспансер | пр. 77-08-75 | 09.00 - 18.00 | |
| УФМС (ОВИР) | 73-96-02, 73-96-03 | 09.00 - 18.00 | |
| УФС в сфере защиты прав потребителей Орл. обл. | Приемная. | 41-51-97, 41-52-52 | 09.00 - 18.00 |
| Защиты прав потребителей города | 43-37-54 | 09.00 - 18.00 | |
| Отделы соц. защиты р-нов | Заводской | 55-47-45 | 09.00 - 18.00 |
| Советский | 42-87-58 | ||
| ЖД | 45-35-77 | ||
| Северный | 47-37-92 | ||
| ГУ ЦГСЭН (ЦЕНТР ГОССАНЭПИДЕМНАДЗОРА) ОРЛ ОБЛ. | 41-51-97 | 09.00 - 18.00 | |
| ГУ ОРЛ ГОРОДСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ | 74-51-80, 74-53-69 | 09.00 - 18.00 | |
| Служба экологического контроля адм. области | 47-55-24 | 09.00 - 18.00 | |
| "Кабельное телевидение" (диспетчер) | ТВ | 49-50-52 | 09.00 - 21.00 |
| интернет | 36-41-91 | ||
| "Антенна-сервис" (диспетчер) | 47-58-52,53,54,55 | круглосуточно | |
| Справочная Автовокзала | 72-11-11 | круглосуточно | |
| Справочная Железнодорожного вокзала | 46-71-21, 46-71-13 | круглосуточно | |
| Общественная приемная (ул. Ленина №15под.3) | 73-16-40 | 09.00 - 18.00 | |
| Приемная Путина (Единая Россия) | 55-48-22 | 09.00 - 18.00 | |
| Номера клиентских служб ОАО «ЦентрТелеком» | |||
| Сервис | Короткий номер | Полный номер | |
| Единый номер поддержки клиентов | 150 | 8-800-450-0-150 | |
| Прием телеграмм по телефону | 126 | 8-800-450-0-126 | |
| Заказ внутризоновых переговоров | 8-121 | нет | |
| Заказ междугородных и международных переговоров, информация о кодах городов и стран мира | 8-181 | нет | |
| Бесплатная справка: по полным данным физических лиц (ф.и.о., населенный пункт, улица); по социально-значимым организациям; по юридическим лицам при совпадении полных данных (наименование организации, название улицы). |
118 | 8-800-450-0-118 | |
| Платная информационно-справочная служба | 138 | 8-809-450-0-138 | |
Жилищно-коммунальные услуги