О компании
Компания «Домсервис» создана 25 апреля 2012 года для управления и обслуживания многоквартирных домов в городе Орле и является одной из активно развивающихся в своей сфере организаций. Мы — это небольшая структура, которая гибко реагирует на ситуацию в жилищной сфере, близка к потребителям, борется за право обслуживания конкретного дома или микрорайона.
С начала своей деятельности стратегическим направлением работы «Домсервис» руководство компании избрало комплексное коммунальное обслуживание жилищного фонда. Предприятие оказывает жилищно-коммунальные услуги в соответствии с нормативными документами и законодательными актами. Основная идея — последовательное улучшение системы содержания и обслуживания жилья. В функции компании входит техническое обслуживание (в том числе уборка придомовых территорий и подъездов), санитарное содержание, паспортный учет граждан и текущий ремонт жилищного фонда. Также в ее обязанности входит рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от населения, и принятие соответствующих мер. Залогом эффективной работы ООО «Домсервис» является молодая квалифицированная команда сотрудников, хорошая материальная база (транспорт, оборудование, инструменты и прочее), но самое главное это чуткое отношение к проблемам жильцов.
Жители обслуживаемых нами домов оплачивают свое жилье по тарифам, не превышающим тарифы, установленные официальными органами власти, а в некоторых случаях и ниже их. При этом компания обеспечивает предоставление гражданам всех положенных законом льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.
В случае выбора нас в качестве обслуживающей организации (управляющей организации) обязуемся выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого фонда согласно перечня предоставляемых услуг, кроме того, обязуемся вести лицевые платежи нанимателей, проводить хозяйственные операции в банке, рассматривать предложения, заявления и жалобы, поступающие от населения, и принимать соответствующие меры.
Мы всегда открыты для конструктивного диалога с собственниками и ждем ваших предложений, рекомендаций, пожеланий! Нам интересно каждое Ваше мнение!
Фирменное наименование юридического лица согласно уставу организации) |
Общество с ограниченной ответственностью "Домсервис" |
Сокращенное наименование | ООО"Домсервис" |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
ФИО руководителя | Докунина Марина Леонидовна |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5751053990 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1125740007986 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Орловская, г. Орел, ул. Курская 2-я, д. 25, п.3 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Орловская, г. Орел, ул. Московская, д. 28 а, п.2 |
Почтовый адрес | обл. Орловская, г. Орел, ул. Московская, д. 28 а п.2 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | абонотдел: Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), тел. 54-06-10; аварийная служба: 55-04-74 (с 17.00 до 8.00 ежедневно, выходные и праздничные - круглосуточно); диспетчерская: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 без перерыва, тел. 48-84-85 Фактический адресс: г. Орел, ул. Московская д.28 а п.2 |
Сведения о работе диспетчерской службы: | |
Адрес диспетчерской службы | обл. Орловская, г. Орел, ул Московская, д. 28 а, п.2 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 48-84-85 |
Режим работы диспетчерской службы | аварийная служба: 55-04-74 (с 17.00 до 8.00 ежедневно, выходные и праздничные - круглосуточно); диспетчерская: понеделльник-пятница с 8.00 до 17.00 без перерыва, тел. 48-84-85 |
Контактные телефоны | 8(4862)54-06-20, 54-06-10 |
Факс | 8(4862)54-06-20 |
Адрес электронной почты (при наличии) | OG-Orel@yandex.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.domservis57.ru |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 32 |
Количество домов, находящихся на непосредственном управлении, ед. | 1 |
Количество домов, находящихся на обслуживании, ед. | 1 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м. | 235292,46 |
Площадь домов, находящихся на непосредственном управлении, кв.м. | 726,60 |
Площадь домов, находящихся на обслуживании, кв.м.. | 6552.70 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 36 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 4 |
Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
Штатная численность рабочих, чел. | 30 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Участия в саморегулируемых организациях или объединениях ТСЖ и ЖСК не принимает. Сертификат соответствия стандартам обслуживания отсутствует. |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
29826000 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
29714000 |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
Бухгалтерская отчетность за 2013 год | Просмотреть |
Бухгалтерская отчетность за 2014 год | Просмотреть |
Бухгалтерская отчетность за 2015 год |
Просмотреть |
Бухгалтерская отчетность за 2016 год | Просмотреть |
Бухгалтерская отчетность за 2017 год | Просмотреть |
Бухгалтерская отчетность за 2018 год | Просмотреть |
Бухгалтерская отчетность 2019 | Просмотреть |
Бухгалтерская отчетность за 2020 год | Просмотреть |
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2021 ГОД | Просмотреть |
бухгалтерская отчетность за 2022 | Просмотреть |
Налоговая декларация за 2020 год Налоговая декларация за 2019 год Налоговая декларация за 2013 год |
Просмотреть |
Налоговая декларация за 2014 год | Просмотреть |
Налоговая декларация за 2015 год | Просмотреть |
Налоговая декларация за 2016 год | Просмотреть |
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме за 2017 год | Просмотреть |
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме за 2018 год | Просмотреть |
Налоговая декларация за 2019 год | Просмотреть |
Налоговая декларация за 2020 год | Просмотреть |
Договор управления | Просмотреть |
Отчет о проведении специальной оценки условий труда в ООО "Домсервис" | Просмотреть |
приказ | Просмотреть |
соглашение | Просмотреть |
бухгалтерская отчетность за 2022 | Просмотреть |
бухгалтерская отчетность 2023 | Просмотреть |